engineering
Мини-экскаваторы Kubota
Созданы для работы в максимально ограниченных условиях




Новейший мини-экскаватор KX019-4 от японской компании Kubota выводит качество и комфорт работы на качественно новый уровень!
Новый двигатель Kubota D902 мощностью 16 л.с. в KX019-4 уникален своими компактными размерами и позволяет KX019-4 выполнять широкий спектр рабочих задач, таких как: которые улучшают ходовые качества и значительно снижают вибрацию. Поставляется со стандартным ковшом мини-экскаватора Kubota KX019-4G.
Технические характеристики Kubota KX019 -4G
Габариты (Длина х Ширина (раздвижение гусениц) х Высота), в мм. | 3.860 х (от 990 до 1.300) х 2.350 |
Вес рабочий, кг. | 1.855 |
Выходная мощность двигателя по ISO90249, л.с. | 16 |
Объём ковша, куб.м. | 0,04 |
Максимальная глубина копания, в мм. | 2 580 |
Максимальная высота разгрузки, в мм. | 3090 |
Емкость ковша, стандарт SAE/CECE, куб.м. | 0,04 |
Ширина ковша с боковым зубом, в мм. | 474 |
Ширина ковша без бокового зуба, в мм. | 450 |
Двигатель
Модель двигателя на Kubota KX019 -4G | D902-BH |
Тип ДИЗЕЛЬного двигателя с водяным охлаждением | E-TVCS |
Выходная мощность двигателя ISO90249, л.с. | 16 |
Выходная мощность двигателя ISO90249, кВт | 11,8 |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2300 |
Количество цилиндров двигателя | 3 |
Диаметр/ход, мм. | 72 x 73.6 |
Рабочий объем двигателя, см3 | 898 |
Скорость вращения, об/мин | 9,1 |
Емкость топливного бака, в литров | 21 |
Шасси и скоростные показатели
Дорожный просвет, в мм | 160 |
Макс. скорость движения, низкая, км/ч | 2,2 |
Макс. скорость движения, высокая, км/ч | 4 |
Контактное давление на землю, кПа / кгс·см2 | 26.5 / 0.27 |
Ширина резинового башмака, в мм. | 230 |
Расстояние опрокидывающего устройства, мм - Ширина продольного опирания, мм | 1230 |
Размер бульдозерного отвала, Ширина х Высота, в мм. | 990 / 1300 x 230 |
Гидравлическая система
Гидравл. насосы - Р1, Р2 | Variable displacement pump |
Гидравл. насосы — Расход, л/мин | 17,3 |
Гидравл. насосы - давление МПа / кгс·см2 | 21.6 / 220 |
Гидравл. насосы - Р3 | Gear Type |
Гидравл. насосы — Расход, л/мин | 10,4 |
Гидравл. насосы — давление, МПа / кгс·см2 | 20.6 / 210 |
Гидравлический бак, литров | 28 |
Характеристики копания
Максимальное усилие при копании - Рукоять, кН / кгс | 7.8 / 790 |
Максимальное усилие при копании - Ковш, кН / кгс | 15.9 / 1620 |
Угол поворота стрелы, Влево / Вправо, град | 75 / 60 |
Вспом-й контур — Расход, л/мин | 27,7 |
Вспом-й контур - Гидравлическое давление, МПа / кгс·см2 | 21.6 / 220 |